Солфорд Сити — Суиндон Таун. Кубок Англии, 3 раунд, 20.01.2026 22:45
Форма команд
«Солфорд Сити» набрал прекрасный ход, зафиксировав 7 выигрышей, 2 ничейных исхода и лишь 1 проигрыш в своих 10 встречах.
В нападении команды выглядит убедительно: средний показатель составляет 2.4 гола за матч (общим счетом 24 гола).
Однако, оборона команды не отличается идеальной надежностью, позволяя соперникам забивать в среднем 1.8 гола за матч (итого 18 пропущенных мячей).
Эта тенденция отражается в том, что 70% их матчей имели тотал больше 2.5 гола, и в большинстве этих игр обе команды забивали.
«Суиндон Таун» также выглядит весьма уверенно, с показателем 7 выигрышей и 3 проигрыша в крайних десяти матчах.
Их основная сила заключается в надежной обороне: за тот же период они пропустили всего 6 голов (что составляет 0.6 за игру), при этом в 60% матчей им удалось сохранить ворота в неприкосновенности.
Атакующая линия команды отличается результативностью в среднем 1.7 гола за игру, итого 17 забитых мячей.
Тем не менее, важно подчеркнуть, что все три поражения, которые они потерпели, пришлись на игры, где Суиндон пропускал.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 27 | 16 | 7 | 4 | 59 | 30 | +29 | 55 |
| 2 | Мидлсбро | 27 | 14 | 7 | 6 | 40 | 28 | +12 | 49 |
| 3 | Ипсвич Таун | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 24 | +21 | 47 |
| 4 | Миллуолл | 27 | 13 | 7 | 7 | 31 | 33 | -2 | 46 |
| 5 | Халл Сити | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 39 | +3 | 44 |
| 6 | Престон Норт Энд | 27 | 11 | 10 | 6 | 36 | 26 | +10 | 43 |
| 7 | Сток Сити | 27 | 12 | 5 | 10 | 32 | 23 | +9 | 41 |
| 8 | Уотфорд | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 31 | +6 | 41 |
| 9 | Бристоль Сити | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 29 | +9 | 40 |
| 10 | Рексем | 27 | 10 | 10 | 7 | 39 | 34 | +5 | 40 |
| 11 | Куинз Парк Рейнджерс | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 39 | -1 | 39 |
| 12 | Дерби Каунти | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 35 | +1 | 38 |
| 13 | Лестер Сити | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 37 |
| 14 | Бирмингем | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 35 |
| 15 | Саутгемптон | 27 | 8 | 9 | 10 | 39 | 40 | -1 | 33 |
| 16 | Суонси | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 26 | 10 | 2 | 14 | 36 | 39 | -3 | 32 |
| 18 | Чарльтон Атлетик | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 32 | -6 | 32 |
| 19 | Вест Бромвич | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 38 | -7 | 31 |
| 20 | Блэкберн | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 33 | -9 | 28 |
| 21 | Портсмут | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 28 |
| 22 | Норвич Сити | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 40 | -10 | 27 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 35 | -10 | 23 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 26 | 1 | 8 | 17 | 18 | 52 | -34 | -7 |
Травмы
На данный момент отсутствуют сведения о травмах или дисквалификациях ключевых игроков в составе домашней команды.
Отсутствуют какие-либо сведения о возможных кадровых проблемах для «Суиндон Таун» в виде травм или дисквалификаций.
Личные встречи
В рамках Второй лиги, за последние 11 очных встреч.
Баланс сил складывается в пользу «Солфорд Сити»: 5 побед против 3 у «Суиндон Тауна», и 3 ничьи.
Особого внимания заслуживают две последние встречи: в обеих играх «Солфорд» оказался сильнее со счетом 3-2. Одна из этих побед была одержана совсем недавно, всего три дня назад, что, безусловно, дает им психологическое преимущество, вторая – 20.09.25.
Общая тенденция личных встреч характеризуется обилием голов: аж 7 из 11 матчей завершились с тоталом больше 2.5 гола. |В целом, эти команды демонстрируют открытый футбол: 7 из 11 личных встреч фиксировали ТБ 2.5. |Показательно, что в 7 из 11 очных матчей был пробит тотал 2.5.
Анализ коэффициентов
Согласно анализу букмекерских линий, фаворитом считается «Солфорд Сити», чью победу оценивают коэффициентом 2.09.
Кроме того, есть ожидания рынка относительно большого количества голов и обмена голами: на тотал больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.68, а на «Обе забьют — Да» – 1.56. |Также рынок склоняется к «верху» и обоюдных голах: ТБ 2.5 оценивается в 1.68, а ОЗ «да» – в 1.56.
Эти прогнозы рынка хорошо коррелируют с последними очными противостояниями и впечатляющей атакующей игрой «Солфорд Сити». |Стоит отметить, что эти оценки находятся в полной гармонии с данными последних H2H и текущей атакующей мощью хозяев.
Прогноз на матч
Основываясь на всестороннем рассмотрении имеющихся данных, очевидно, что «Солфорд Сити» демонстрирует выдающуюся атакующую мощь. |Наш выбор в пользу «Солфорд Сити» обусловлен рядом факторов, главным из которых является превосходная форма их нападения.
Команда регулярно забивает большое количество голов, имея позитивную динамику результатов в последних встречах. |Они не только забивают много мячей, но и находятся на подъеме в последних играх.
Особенно важны две недавние победы над своим сегодняшним соперником со счетом 3-2. Одна из этих побед была одержана совсем недавно, 17.01.26, что, безусловно, дает им психологическое преимущество. |Нельзя не отметить две свежие победы над «Суиндон Тауном» (оба раза 3-2), причем одна из них была зафиксирована всего три дня назад, что дополнительно укрепляет их уверенность.
Играя на своем поле, «Солфорд» получит дополнительную поддержку, которое может сыграть ключевую роль. |Преимущество собственного поля обеспечит «Солфорд Сити» еще один козырь.
Несмотря на известную надежность обороны «Суиндон Тауна», «Солфорд» неоднократно демонстрировал, что умеет взламывать их защиту. |Даже учитывая обычно надежную оборону «Суиндон Тауна», «Солфорд» в последних матчах успешно находил пути к воротам соперника.
Коэффициент 2.09 на победу хозяев представляется завышенным. Он подразумевает вероятность успеха в районе 47.8%, тогда как наши расчеты, основанные на текущей форме, истории личных встреч и факторе домашнего поля, указывают на вероятность выше 50%. |Котировка 2.09 на триумф «Солфорд Сити» является выгодной, поскольку заложенная в нее вероятность в 47.8% не соответствует реальным шансам. Мы считаем, что истинные шансы «Солфорда» на победу, учитывая все факторы, превышают 50%.
К тому же, фактор «быстрого реванша» после недавней победы может оказать психологическое влияние на психологию команд, играя на руку победителям.
Ставка: П1
Коэффициент: 2,09








