Норвич Сити — Блэкберн. Чемпионшип, 31-й тур, регулярный сезон, 07.02.2026 15:31
Форма команд
За последние 10 матчей Норвич Сити показывает плохую форму, имея лишь 2 выигрыша. Особенно заметны неубедительные показатели в домашних матчах. Наблюдается общая нестабильность, что приводило к потере очков в недавних играх.
В последних десяти играх команда из Блэкберна показал обычную игру. Однако, на выезде наблюдается снижение результативности за последние 5-6 выездов.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 35 | +28 | 58 |
| 2 | Мидлсбро | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 | 29 | +18 | 58 |
| 3 | Халл Сити | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 40 | +8 | 54 |
| 4 | Ипсвич Таун | 29 | 14 | 9 | 6 | 49 | 28 | +21 | 51 |
| 5 | Миллуолл | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 36 | +1 | 50 |
| 6 | Рексем | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 37 | +7 | 47 |
| 7 | Дерби Каунти | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 37 | +7 | 45 |
| 8 | Уотфорд | 30 | 11 | 11 | 8 | 39 | 35 | +4 | 44 |
| 9 | Престон Норт Энд | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 34 | +3 | 44 |
| 10 | Бристоль Сити | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 36 | +4 | 43 |
| 11 | Куинз Парк Рейнджерс | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 43 | -1 | 43 |
| 12 | Сток Сити | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 28 | +6 | 42 |
| 13 | Бирмингем | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 38 | +3 | 42 |
| 14 | Саутгемптон | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 41 | +2 | 40 |
| 15 | Шеффилд Юнайтед | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 | 43 | 0 | 39 |
| 16 | Суонси | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 | 39 |
| 17 | Лестер Сити | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 45 | -5 | 38 |
| 18 | Чарльтон Атлетик | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 38 | -9 | 35 |
| 19 | Норвич Сити | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 42 | -5 | 33 |
| 20 | Портсмут | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 37 | -10 | 33 |
| 21 | Блэкберн | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 38 | -11 | 32 |
| 22 | Вест Бромвич | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 47 | -15 | 32 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 41 | -13 | 27 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 30 | 1 | 8 | 21 | 18 | 58 | -40 | -7 |
Травмы
По имеющейся информации, игроки Норвич Сити избежал крупных потерь среди своих лидеров.
Состав Блэкберна, судя по всем доступным источникам, не имеет существенных отсутствий.
Личные встречи
Если рассматривать статистику личных встреч, особенно на домашней площадке Норвича, можно заметить их превосходство.Тем не менее, их матчи часто носят характер упорной борьбы, где разница в счете невелика.
Анализ коэффициентов
Согласно букмекерским оценкам, что Норвич Сити считается чуть более вероятным победителем.Такая расстановка сил указывает, что фаворит не очевиден. Кроме того, анализ движения линий предполагает, что ожидается умеренная результативность.
Прогноз на матч
Причиной выбора ничьей становится средняя эффективность атак у обоих клубов. Также следует отметить, что оборона этих команд не отличается абсолютной надежностью. Такая ситуация увеличивает шансы обмена голами в обоих таймах, что в конечном итоге создает благоприятные условия для ничейного результата.
Ставка: X
Коэффициент: 3,58








